收費及對比圖
會計雲 |
小企雲 |
企業雲 |
|
|---|---|---|---|
| 使用期 (1個月) | HKD209.00 每月 (1 用戶) | HKD259.00 每月 (2 用戶) | HKD309.00 每月 (3 用戶) |
| 使用期 (12個月) | HKD189.00 每月 (1 用戶) | HKD239.00 每月 (2 用戶) | HKD289.00 每月 (3 用戶) |
| 使用期 (24個月) | HKD169.00 每月 (1 用戶) | HKD219.00 每月 (2 用戶) | HKD269.00 每月 (3 用戶) |
| 使用期 (36個月) | HKD149.00 每月 (1 用戶) | HKD199.00 每月 (2 用戶) | HKD249.00 每月 (3 用戶) |
| 每一附加用戶 (1個月) | 69.00 每月 | 86.00 每月 | 103.00 每月 |
| 每一附加用戶 (12個月) | 63.00 每月 | 79.00 每月 | 96.00 每月 |
| 每一附加用戶 (24個月) | 56.00 每月 | 73.00 每月 | 89.00 每月 |
| 每一附加用戶 (36個月) | 50.00 每月 | 66.00 每月 | 83.00 每月 |
| 會計管理系統 | |||
| 銷售管理系統 | |||
| 採購管理系統 | |||
| 薪資管理系統 | |||
| 庫存管理系統 | |||
| 多貨幣管理 | |||
| 固定資產管理系統 | ($42.5 起) | ($42.5 起) | |
| 佣金分成 | ($42.5 起) | ($42.5 起) | |
| 零售系統 | ($42.5 起) | ||
| 工程分析系統 | ($42.5 起) | ||
| 寄存轉入/轉出 | ($42.5 起) | ||
| 預約系統 | ($42.5 起) | ||
| 生產流程 | ($42.5 起) | ||
| 維修中心 | ($42.5 起) | ||
| 換貨功能 | ($42.5 起) | ||
| 降價模式 | ($42.5 起) | ||
| 會員積分功能 | ($42.5 起) | ||
| API Plugins | ($42.5 起) | ||
| HKTV mall 發票紀錄匯入 | ($42.5 起) | ||
| SHOPLINE 發票紀錄匯入 | ($42.5 起) | ||
| Shopify API 數據導入系統 | ($42.5 起) |
收費計算器
使用期 (選擇時段)
附加用戶 (選擇用戶數)